آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه | |||||
مشخصات نشریه و نسخه | تاریخ انتشار نسخه | تاریخ نمایه سازی | تعداد مقالات | ||
![]() مطالعات بین المللی پلیس
|
|||||
دوره ۱۳۹۵ - شماره ۲۶ | 1395/4/11 | 1398/4/3 | ۸ | ||
دوره ۱۳۹۵ - شماره ۲۷ | 1395/7/10 | 1398/4/3 | ۷ | ||
دوره ۱۳۹۵ - شماره ۲۸ | 1395/10/12 | 1398/4/3 | ۶ | ||
دوره ۱۳۹۶ - شماره ۲۹ | 1396/1/12 | 1398/4/3 | ۷ | ||
دوره ۱۳۹۶ - شماره ۳۰ | 1396/4/10 | 1398/4/3 | ۷ | ||
دوره ۱۳۹۶ - شماره ۳۱ | 1396/7/9 | 1398/4/3 | ۷ | ||
دوره ۱۳۹۶ - شماره ۳۲ | 1396/10/11 | 1398/4/3 | ۶ | ||
![]() مطالعات امنیت اجتماعی
|
|||||
دوره ۱۳۸۹ - شماره ۲۲ | 1389/4/10 | 1398/4/3 | ۸ | ||
دوره ۱۳۸۹ - شماره ۲۳ | 1389/7/9 | 1398/4/3 | ۵ | ||
دوره ۱۳۸۹ - شماره ۲۴ | 1389/10/11 | 1398/4/3 | ۴ | ||
دوره ۱۳۹۰ - شماره ۲۵ | 1390/1/12 | 1398/4/3 | ۷ | ||
دوره ۱۳۹۰ - شماره ۲۶ | 1390/4/10 | 1398/4/3 | ۷ | ||
دوره ۱۳۹۰ - شماره ۲۷ | 1390/7/9 | 1398/4/3 | ۶ | ||
دوره ۱۳۹۰ - شماره ۲۸ | 1390/10/11 | 1398/4/3 | ۴ | ||
دوره ۱۳۹۱ - شماره ۳۱ | 1391/7/10 | 1398/4/3 | ۳ | ||
دوره ۱۳۹۱ - شماره ۳۲ | 1391/10/12 | 1398/4/3 | ۶ | ||
دوره ۱۳۹۱ - شماره ۳۰ | 1391/10/12 | 1398/4/3 | ۲ | ||
دوره ۱۳۹۲ - شماره ۳۳ | 1392/1/12 | 1398/4/3 | ۶ | ||
دوره ۱۳۹۲ - شماره ۳۴ | 1392/4/10 | 1398/4/3 | ۴ | ||
دوره ۱۳۹۲ - شماره ۳۵ | 1392/7/9 | 1398/4/3 | ۵ | ||
دوره ۱۳۹۲ - شماره ۳۶ | 1392/10/11 | 1398/4/3 | ۴ | ||
دوره ۱۳۹۳ - شماره ۳۷ | 1393/1/12 | 1398/4/3 | ۶ | ||
دوره ۱۳۹۳ - شماره ۳۸ | 1393/4/10 | 1398/4/3 | ۶ | ||
دوره ۱۳۹۳ - شماره ۳۹ | 1393/7/9 | 1398/4/3 | ۶ | ||
دوره ۱۳۹۳ - شماره ۴۰ | 1393/10/11 | 1398/4/3 | ۶ | ||
دوره ۱۳۹۴ - شماره ۴۱ | 1394/1/12 | 1398/4/3 | ۶ | ||
دوره ۱۳۹۴ - شماره ۴۲ | 1394/4/10 | 1398/4/3 | ۹ | ||
دوره ۱۳۹۴ - شماره ۴۳ | 1394/7/9 | 1398/4/3 | ۹ | ||
دوره ۱۳۹۴ - شماره ۴۴ | 1394/10/11 | 1398/4/3 | ۷ | ||
دوره ۱۳۹۵ - شماره ۴۶ | 1395/4/11 | 1398/4/3 | ۹ | ||
دوره ۱۳۹۵ - شماره ۴۷ | 1395/7/10 | 1398/4/3 | ۸ | ||
دوره ۱۳۹۵ - شماره ۴۵ | 1395/10/12 | 1398/4/3 | ۸ | ||
دوره ۱۳۹۵ - شماره ۴۸ | 1395/10/12 | 1398/4/3 | ۹ | ||
دوره ۱۳۹۶ - شماره ۴۹ | 1396/1/12 | 1398/4/3 | ۹ | ||
دوره ۱۳۹۶ - شماره ۵۰ | 1396/4/10 | 1398/4/3 | ۹ | ||
دوره ۱۳۹۶ - شماره ۵۱ | 1396/7/9 | 1398/4/3 | ۹ | ||
دوره ۱۳۹۶ - شماره ۵۲ | 1396/10/11 | 1398/4/3 | ۹ | ||
دوره ۱۳۹۷ - شماره ۵۳ | 1397/1/12 | 1398/4/3 | ۹ | ||
دوره ۱۳۹۷ - شماره ۵۴ | 1397/4/10 | 1398/4/3 | ۹ | ||
![]() مدیریت بر آموزش انتظامی
|
|||||
دوره ۱۳۸۹ - شماره ۱۲ | 1389/10/11 | 1398/4/3 | ۷ | ||
دوره ۱۳۹۰ - شماره ۱۳ | 1390/1/12 | 1398/4/3 | ۱ | ||
دوره ۱۳۹۰ - شماره ۱۵ | 1390/10/11 | 1398/4/3 | ۷ | ||
دوره ۱۳۹۱ - شماره ۱۷ | 1391/1/13 | 1398/4/3 | ۲ | ||
دوره ۱۳۹۱ - شماره ۱۸ | 1391/4/11 | 1398/4/3 | ۵ | ||
دوره ۱۳۹۱ - شماره ۱۹ | 1391/10/12 | 1398/4/3 | ۶ | ||
دوره ۱۳۹۱ - شماره ۲۰ | 1391/10/12 | 1398/4/3 | ۶ | ||
دوره ۱۳۹۲ - شماره ۲۱ | 1392/1/12 | 1398/4/3 | ۶ | ||
دوره ۱۳۹۲ - شماره ۲۲ | 1392/4/10 | 1398/4/3 | ۶ | ||
دوره ۱۳۹۲ - شماره ۲۳ | 1392/10/11 | 1398/4/3 | ۶ | ||
دوره ۱۳۹۲ - شماره ۲۴ | 1392/10/11 | 1398/4/3 | ۶ | ||
|
|||||
تعداد کل مقالات: ۳۲۰ مقاله | برگشت به فهرست نشریات | برگشت به صفحه اول پایگاه | |