| آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه | |||||
| مشخصات نشریه و نسخه | تاریخ انتشار نسخه | تاریخ نمایه سازی | تعداد مقالات | ||
![]() مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی
|
|||||
| دوره ۱۳۹۲ - شماره ۲۸ | 1392/7/9 | 1398/4/3 | ۴ | ||
| دوره ۱۳۹۳ - شماره ۳۰ | 1393/1/12 | 1398/4/3 | ۶ | ||
| دوره ۱۳۹۳ - شماره ۳۱ | 1393/4/10 | 1398/4/3 | ۶ | ||
| دوره ۱۳۹۳ - شماره ۳۲ | 1393/7/9 | 1398/4/3 | ۶ | ||
| دوره ۱۳۹۳ - شماره ۳۳ | 1393/10/11 | 1398/4/3 | ۶ | ||
| دوره ۱۳۹۴ - شماره ۳۴ | 1394/4/10 | 1398/4/3 | ۶ | ||
| دوره ۱۳۹۴ - شماره ۳۵ | 1394/4/10 | 1398/4/3 | ۶ | ||
| دوره ۱۳۹۴ - شماره ۳۶ | 1394/7/9 | 1398/4/3 | ۶ | ||
| دوره ۱۳۹۴ - شماره ۳۷ | 1394/10/11 | 1398/4/3 | ۶ | ||
| دوره ۱۳۹۵ - شماره ۳۸ | 1395/1/13 | 1398/4/3 | ۶ | ||
| دوره ۱۳۹۵ - شماره ۳۹ | 1395/4/11 | 1398/4/3 | ۶ | ||
| دوره ۱۳۹۵ - شماره ۴۰ | 1395/10/12 | 1398/4/3 | ۶ | ||
| دوره ۱۳۹۵ - شماره ۴۱ | 1395/10/12 | 1398/4/3 | ۶ | ||
| دوره ۱۳۹۶ - شماره ۴۲ | 1396/1/12 | 1398/4/3 | ۶ | ||
| دوره ۱۳۹۶ - شماره ۴۳ | 1396/4/10 | 1398/4/3 | ۶ | ||
| دوره ۱۳۹۶ - شماره ۴۴ | 1396/7/9 | 1398/4/3 | ۶ | ||
| دوره ۱۳۹۶ - شماره ۴۵ | 1396/10/11 | 1398/4/3 | ۶ | ||
| دوره ۱۳۹۷ - شماره ۴۶ | 1397/1/12 | 1398/4/3 | ۶ | ||
| دوره ۱۳۹۷ - شماره ۴۷ | 1397/4/10 | 1398/4/3 | ۶ | ||
![]() مطالعات تاریخ انتظامی
|
|||||
| دوره ۱۳۹۳ - شماره ۱ | 1393/4/10 | 1398/4/3 | ۶ | ||
| دوره ۱۳۹۳ - شماره ۲ | 1393/7/9 | 1398/4/3 | ۶ | ||
| دوره ۱۳۹۳ - شماره ۳ | 1393/10/11 | 1398/4/3 | ۶ | ||
| دوره ۱۳۹۴ - شماره ۴ | 1394/1/12 | 1398/4/3 | ۶ | ||
| دوره ۱۳۹۴ - شماره ۵ | 1394/4/10 | 1398/4/3 | ۶ | ||
| دوره ۱۳۹۴ - شماره ۶ | 1394/7/9 | 1398/4/3 | ۶ | ||
| دوره ۱۳۹۴ - شماره ۷ | 1394/10/11 | 1398/4/3 | ۴ | ||
| دوره ۱۳۹۵ - شماره ۸ | 1395/1/13 | 1398/4/3 | ۶ | ||
| دوره ۱۳۹۵ - شماره ۹ | 1395/4/11 | 1398/4/3 | ۶ | ||
| دوره ۱۳۹۵ - شماره ۱۰ | 1395/7/10 | 1398/4/3 | ۶ | ||
| دوره ۱۳۹۵ - شماره ۱۱ | 1395/10/12 | 1398/4/3 | ۶ | ||
| دوره ۱۳۹۶ - شماره ۱۲ | 1396/1/12 | 1398/4/3 | ۶ | ||
| دوره ۱۳۹۶ - شماره ۱۳ | 1396/4/10 | 1398/4/3 | ۶ | ||
| دوره ۱۳۹۶ - شماره ۱۴ | 1396/7/9 | 1398/4/3 | ۷ | ||
| دوره ۱۳۹۶ - شماره ۱۵ | 1396/10/11 | 1398/4/3 | ۶ | ||
| دوره ۱۳۹۷ - شماره ۱۶ | 1397/1/12 | 1398/4/3 | ۶ | ||
![]() مطالعات بین المللی پلیس
|
|||||
| دوره ۱۳۸۹ - شماره ۱ | 1389/1/12 | 1398/4/3 | ۱ | ||
| دوره ۱۳۸۹ - شماره ۲ | 1389/4/10 | 1398/4/3 | ۴ | ||
| دوره ۱۳۸۹ - شماره ۳ | 1389/7/9 | 1398/4/3 | ۷ | ||
| دوره ۱۳۸۹ - شماره ۴ | 1389/10/11 | 1398/4/3 | ۵ | ||
| دوره ۱۳۹۰ - شماره ۵ | 1390/1/12 | 1398/4/3 | ۶ | ||
| دوره ۱۳۹۰ - شماره ۶ | 1390/4/10 | 1398/4/3 | ۵ | ||
| دوره ۱۳۹۰ - شماره ۷ | 1390/7/9 | 1398/4/3 | ۱ | ||
| دوره ۱۳۹۱ - شماره ۹ | 1391/1/13 | 1398/4/3 | ۷ | ||
| دوره ۱۳۹۱ - شماره ۱۰ | 1391/4/11 | 1398/4/3 | ۷ | ||
| دوره ۱۳۹۱ - شماره ۱۱ | 1391/7/10 | 1398/4/3 | ۷ | ||
| دوره ۱۳۹۱ - شماره ۱۲ | 1391/10/12 | 1398/4/3 | ۷ | ||
| دوره ۱۳۹۲ - شماره ۱۳ | 1392/1/12 | 1398/4/3 | ۵ | ||
| دوره ۱۳۹۲ - شماره ۱۴ | 1392/4/10 | 1398/4/3 | ۷ | ||
| دوره ۱۳۹۲ - شماره ۱۵ | 1392/7/9 | 1398/4/3 | ۷ | ||
| دوره ۱۳۹۲ - شماره ۱۶ | 1392/10/11 | 1398/4/3 | ۷ | ||
|
|||||
| تعداد کل مقالات: ۲۹۰ مقاله | برگشت به فهرست نشریات | برگشت به صفحه اول پایگاه | | |||||
