آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه | |||||
مشخصات نشریه و نسخه | تاریخ انتشار نسخه | تاریخ نمایه سازی | تعداد مقالات | ||
![]() مطالعات پیشگیری از جرم
|
|||||
دوره ۱۳۹۱ - شماره ۲۵ | 1391/10/12 | 1398/4/3 | ۸ | ||
دوره ۱۳۹۲ - شماره ۲۶ | 1392/1/12 | 1398/4/3 | ۷ | ||
دوره ۱۳۹۲ - شماره ۲۷ | 1392/4/10 | 1398/4/3 | ۷ | ||
دوره ۱۳۹۳ - شماره ۳۰ | 1393/1/12 | 1398/4/3 | ۸ | ||
دوره ۱۳۹۳ - شماره ۳۱ | 1393/4/10 | 1398/4/3 | ۷ | ||
دوره ۱۳۹۳ - شماره ۲۸ | 1393/10/11 | 1398/4/3 | ۷ | ||
دوره ۱۳۹۳ - شماره ۲۹ | 1393/10/11 | 1398/4/3 | ۷ | ||
دوره ۱۳۹۳ - شماره ۳۲ | 1393/10/11 | 1398/4/3 | ۷ | ||
دوره ۱۳۹۳ - شماره ۳۳ | 1393/10/11 | 1398/4/3 | ۷ | ||
دوره ۱۳۹۴ - شماره ۳۴ | 1394/1/12 | 1398/4/3 | ۷ | ||
دوره ۱۳۹۴ - شماره ۳۵ | 1394/4/10 | 1398/4/3 | ۷ | ||
دوره ۱۳۹۴ - شماره ۳۶ | 1394/7/9 | 1398/4/3 | ۷ | ||
دوره ۱۳۹۴ - شماره ۳۷ | 1394/10/11 | 1398/4/3 | ۷ | ||
دوره ۱۳۹۵ - شماره ۳۸ | 1395/1/13 | 1398/4/3 | ۷ | ||
دوره ۱۳۹۵ - شماره ۳۹ | 1395/4/11 | 1398/4/3 | ۷ | ||
دوره ۱۳۹۵ - شماره ۴۰ | 1395/7/10 | 1398/4/3 | ۷ | ||
دوره ۱۳۹۶ - شماره ۴۲ | 1396/1/12 | 1398/4/3 | ۷ | ||
دوره ۱۳۹۶ - شماره ۴۳ | 1396/4/10 | 1398/4/3 | ۷ | ||
دوره ۱۳۹۶ - شماره ۴۴ | 1396/7/9 | 1398/4/3 | ۷ | ||
دوره ۱۳۹۶ - شماره ۴۱ | 1396/10/11 | 1398/4/3 | ۵ | ||
دوره ۱۳۹۶ - شماره ۴۵ | 1396/10/11 | 1398/4/3 | ۷ | ||
دوره ۱۳۹۷ - شماره ۴۶ | 1397/1/12 | 1398/4/3 | ۷ | ||
![]() مطالعات پژوهشی راهور
|
|||||
دوره ۱۳۹۱ - شماره ۱ | 1391/4/11 | 1398/4/3 | ۶ | ||
دوره ۱۳۹۱ - شماره ۲ | 1391/7/10 | 1398/4/3 | ۴ | ||
دوره ۱۳۹۱ - شماره ۳ | 1391/10/12 | 1398/4/3 | ۶ | ||
دوره ۱۳۹۲ - شماره ۴ | 1392/1/12 | 1398/4/3 | ۶ | ||
دوره ۱۳۹۲ - شماره ۵ | 1392/4/10 | 1398/4/3 | ۶ | ||
دوره ۱۳۹۲ - شماره ۶ | 1392/7/9 | 1398/4/3 | ۶ | ||
دوره ۱۳۹۲ - شماره ۷ | 1392/10/11 | 1398/4/3 | ۴ | ||
دوره ۱۳۹۳ - شماره ۸ | 1393/1/12 | 1398/4/3 | ۶ | ||
دوره ۱۳۹۳ - شماره ۹ | 1393/4/10 | 1398/4/3 | ۶ | ||
دوره ۱۳۹۳ - شماره ۱۰ | 1393/7/9 | 1398/4/3 | ۶ | ||
دوره ۱۳۹۳ - شماره ۱۱ | 1393/10/11 | 1398/4/3 | ۶ | ||
دوره ۱۳۹۴ - شماره ۱۲ | 1394/1/12 | 1398/4/3 | ۶ | ||
دوره ۱۳۹۴ - شماره ۱۳ | 1394/4/10 | 1398/4/3 | ۱۰ | ||
دوره ۱۳۹۴ - شماره ۱۴ | 1394/7/9 | 1398/4/3 | ۷ | ||
دوره ۱۳۹۴ - شماره ۱۵ | 1394/10/11 | 1398/4/3 | ۶ | ||
دوره ۱۳۹۵ - شماره ۱۶ | 1395/1/13 | 1398/4/3 | ۷ | ||
دوره ۱۳۹۵ - شماره ۱۷ | 1395/4/11 | 1398/4/3 | ۷ | ||
دوره ۱۳۹۵ - شماره ۱۸ | 1395/7/10 | 1398/4/3 | ۷ | ||
دوره ۱۳۹۵ - شماره ۱۹ | 1395/10/12 | 1398/4/3 | ۷ | ||
دوره ۱۳۹۶ - شماره ۲۰ | 1396/1/12 | 1398/4/3 | ۷ | ||
دوره ۱۳۹۶ - شماره ۲۱ | 1396/4/10 | 1398/4/3 | ۷ | ||
دوره ۱۳۹۶ - شماره ۲۲ | 1396/7/9 | 1398/4/3 | ۶ | ||
دوره ۱۳۹۶ - شماره ۲۳ | 1396/10/11 | 1398/4/3 | ۷ | ||
دوره ۱۳۹۷ - شماره ۲۴ | 1397/1/12 | 1398/4/3 | ۷ | ||
دوره ۱۳۹۷ - شماره ۲۵ | 1397/4/10 | 1398/4/3 | ۸ | ||
![]() مطالعات مدیریت ترافیک
|
|||||
دوره ۱۳۹۲ - شماره ۲۹ | 1392/4/10 | 1398/4/3 | ۵ | ||
دوره ۱۳۹۲ - شماره ۳۰ | 1392/10/11 | 1398/4/3 | ۶ | ||
دوره ۱۳۹۲ - شماره ۳۱ | 1392/10/11 | 1398/4/3 | ۶ | ||
|
|||||
تعداد کل مقالات: ۳۳۲ مقاله | برگشت به فهرست نشریات | برگشت به صفحه اول پایگاه | |