| آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه | |||||
| مشخصات نشریه و نسخه | تاریخ انتشار نسخه | تاریخ نمایه سازی | تعداد مقالات | ||
![]() پژوهش های اطلاعاتی و جنایی
|
|||||
| دوره ۱۳ - شماره ۵۱ | 1398/6/10 | 1398/4/15 | ۲ | ||
![]() دانش انتظامی
|
|||||
| دوره ۱۳۹۸ - شماره ۸۱ | 1398/3/11 | 1398/4/12 | ۱ | ||
![]() منابع انسانی ناجا
|
|||||
| دوره ۱۳۸۹ - شماره ۱۹ | 1389/1/12 | 1398/4/3 | ۷ | ||
| دوره ۱۳۸۹ - شماره ۲۰ | 1389/4/10 | 1398/4/3 | ۸ | ||
| دوره ۱۳۸۹ - شماره ۲۱ | 1389/7/9 | 1398/4/3 | ۶ | ||
| دوره ۱۳۸۹ - شماره ۲۲ | 1389/10/11 | 1398/4/3 | ۷ | ||
| دوره ۱۳۹۰ - شماره ۲۳ | 1390/1/12 | 1398/4/3 | ۸ | ||
| دوره ۱۳۹۰ - شماره ۲۴ | 1390/4/10 | 1398/4/3 | ۹ | ||
| دوره ۱۳۹۰ - شماره ۲۵ | 1390/7/9 | 1398/4/3 | ۶ | ||
| دوره ۱۳۹۰ - شماره ۲۶ | 1390/10/11 | 1398/4/3 | ۷ | ||
| دوره ۱۳۹۱ - شماره ۲۷ | 1391/1/13 | 1398/4/3 | ۷ | ||
| دوره ۱۳۹۱ - شماره ۲۸ | 1391/4/11 | 1398/4/3 | ۷ | ||
| دوره ۱۳۹۱ - شماره ۲۹ | 1391/7/10 | 1398/4/3 | ۷ | ||
| دوره ۱۳۹۱ - شماره ۳۰ | 1391/10/12 | 1398/4/3 | ۷ | ||
| دوره ۱۳۹۲ - شماره ۳۱ | 1392/1/12 | 1398/4/3 | ۷ | ||
| دوره ۱۳۹۲ - شماره ۳۲ | 1392/4/10 | 1398/4/3 | ۷ | ||
| دوره ۱۳۹۲ - شماره ۳۳ | 1392/7/9 | 1398/4/3 | ۷ | ||
| دوره ۱۳۹۲ - شماره ۳۴ | 1392/10/11 | 1398/4/3 | ۷ | ||
| دوره ۱۳۹۳ - شماره ۳۵ | 1393/1/12 | 1398/4/3 | ۶ | ||
| دوره ۱۳۹۳ - شماره ۳۶ | 1393/4/10 | 1398/4/3 | ۶ | ||
| دوره ۱۳۹۳ - شماره ۳۷ | 1393/7/9 | 1398/4/3 | ۶ | ||
| دوره ۱۳۹۳ - شماره ۳۸ | 1393/10/11 | 1398/4/3 | ۶ | ||
| دوره ۱۳۹۴ - شماره ۳۹ | 1394/1/12 | 1398/4/3 | ۶ | ||
| دوره ۱۳۹۴ - شماره ۴۰ | 1394/4/10 | 1398/4/3 | ۶ | ||
| دوره ۱۳۹۴ - شماره ۴۱ | 1394/7/9 | 1398/4/3 | ۶ | ||
| دوره ۱۳۹۴ - شماره ۴۲ | 1394/10/11 | 1398/4/3 | ۷ | ||
| دوره ۱۳۹۵ - شماره ۴۳ | 1395/1/13 | 1398/4/3 | ۶ | ||
| دوره ۱۳۹۵ - شماره ۴۴ | 1395/4/11 | 1398/4/3 | ۶ | ||
| دوره ۱۳۹۵ - شماره ۴۵ | 1395/7/10 | 1398/4/3 | ۶ | ||
| دوره ۱۳۹۵ - شماره ۴۶ | 1395/10/12 | 1398/4/3 | ۶ | ||
| دوره ۱۳۹۶ - شماره ۴۷ | 1396/1/12 | 1398/4/3 | ۶ | ||
| دوره ۱۳۹۶ - شماره ۴۸ | 1396/4/10 | 1398/4/3 | ۶ | ||
| دوره ۱۳۹۶ - شماره ۴۹ | 1396/7/9 | 1398/4/3 | ۶ | ||
| دوره ۱۳۹۶ - شماره ۵۰ | 1396/10/11 | 1398/4/3 | ۶ | ||
| دوره ۱۳۹۷ - شماره ۵۱ | 1397/1/12 | 1398/4/3 | ۶ | ||
![]() مطالعات پیشگیری از جرم
|
|||||
| دوره ۱۳۸۵ - شماره ۱ | 1385/10/11 | 1398/4/3 | ۵ | ||
| دوره ۱۳۸۶ - شماره ۲ | 1386/1/12 | 1398/4/3 | ۶ | ||
| دوره ۱۳۸۶ - شماره ۳ | 1386/4/10 | 1398/4/3 | ۸ | ||
| دوره ۱۳۸۶ - شماره ۴ | 1386/7/9 | 1398/4/3 | ۸ | ||
| دوره ۱۳۸۶ - شماره ۵ | 1386/10/11 | 1398/4/3 | ۷ | ||
| دوره ۱۳۸۷ - شماره ۶ | 1387/1/13 | 1398/4/3 | ۷ | ||
| دوره ۱۳۸۷ - شماره ۷ | 1387/4/11 | 1398/4/3 | ۷ | ||
| دوره ۱۳۸۷ - شماره ۸ | 1387/7/10 | 1398/4/3 | ۶ | ||
| دوره ۱۳۸۷ - شماره ۹ | 1387/10/12 | 1398/4/3 | ۷ | ||
| دوره ۱۳۸۸ - شماره ۱۰ | 1388/1/12 | 1398/4/3 | ۷ | ||
| دوره ۱۳۸۸ - شماره ۱۱ | 1388/4/10 | 1398/4/3 | ۸ | ||
| دوره ۱۳۸۸ - شماره ۱۲ | 1388/7/9 | 1398/4/3 | ۷ | ||
| دوره ۱۳۸۸ - شماره ۱۳ | 1388/10/11 | 1398/4/3 | ۷ | ||
| دوره ۱۳۸۹ - شماره ۱۴ | 1389/1/12 | 1398/4/3 | ۸ | ||
| دوره ۱۳۸۹ - شماره ۱۵ | 1389/4/10 | 1398/4/3 | ۸ | ||
|
|||||
| تعداد کل مقالات: ۳۲۶ مقاله | برگشت به فهرست نشریات | برگشت به صفحه اول پایگاه | | |||||
